Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 GSE 5,45 Mio. 630
2 REPEAT 4,59 Mio. 489
3 SIEGER 3,34 Mio. 427
4 CB 2,32 Mio. 285
5 SdS 1,28 Mio. 196
6 SdV 877.120 100
7 **DG** 490.809 94
8 Nice 370.842 54
9 -City 272.125 39
10 M-D 266.805 28
11 UFO 254.325 45
12 300 245.488 35
13 -SN- 235.410 24
14 GB 204.700 20
15 ~L0st~ 179.682 31
16 Stroh 147.595 20
17 ~ SI ~ 69.535 14
18 wtB2 55.507 19
19 Banane 45.669 10
20 GSH 43.000 11
21 PHA 37.565 9
22 Get 27.397 7
23 PPFF 25.243 4
24 AF-SO1 23.647 6
25 WIR 22.842 5
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: