Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 SIEGER 1,25 Mio. 254
2 SdS 1,02 Mio. 246
3 -City 518.960 127
4 **DG** 429.410 138
5 ~L0st~ 245.612 67
6 ~ SI ~ 213.131 63
7 GB 210.601 34
8 PTHN 177.055 63
9 CHAOS 171.329 39
10 GSE 163.426 41
11 Banane 160.972 33
12 UFO 139.414 55
13 M-D 109.780 15
14 DUG 102.470 34
15 Stroh 89.493 27
16 Nice?! 81.639 35
17 PPs? 75.424 14
18 Melone 71.597 18
19 -SEN³- 60.227 17
20 300 59.920 16
21 R-S 44.567 20
22 PHA 37.961 10
23 NPC 37.156 12
24 [DSgS] 36.888 10
25 -DLG- 29.406 5
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: