Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
76 Lord MK Nice 1.030.577 141 7309
77 DieWaldfee REPEAT 1.029.513 131 7859
78 wütender Panda WS 1.021.130 162 6303
79 novoline95 SIEGER 977.722 108 9053
80 SSJ4 GSE 950.414 118 8054
81 JonyQ7 CB 937.367 130 7211
82 Egozentrisch GB 937.228 117 8010
83 badgirl666 Nice?! 925.647 115 8049
84 Thor3.0 WS 910.702 150 6071
85 Denooo3 GSE 905.306 123 7360
86 Dorfkasper M-D 897.611 130 6905
87 MrLappen M-D 888.587 121 7344
88 not.available WS 864.938 134 6455
89 Saketh GSE 842.105 107 7870
90 GxSturmi Nice 827.154 100 8272
91 Hansueli12 M-D 822.275 117 7028
92 Blackuni AMORE 819.916 107 7663
93 Lecter SdV 819.642 89 9209
94 Reisender GSE 783.526 95 8248
95 Siedler11 WS 768.210 91 8442
96 Teddy M-D 756.227 84 9003
97 Treforce -SN- 745.033 88 8466
98 kuglet GSE 738.614 103 7171
99 mein papa M-D 736.152 79 9318
100 Bengt26 WS 729.409 117 6234
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: